CNIT Paris la Défense | Mercredi 19 Octobre 2011
Business Discovery World Tour
Si vous avez la moindre question relative à cet événement, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous remercions de votre intérêt, mais les inscriptions pour cet événement sont maintenant closes.
| 9h30 | Accueil |
| 10h00 | Conférence Utilisateurs avec la participation de : - Lars BJÖRK, CEO, QlikTech - René BERGNIARD, Vice-Président France, QlikTech |
| 12h30 | Cocktail Déjeunatoire |
| 14h00 | La Business Discovery* avec la participation de : - James RICHARDSON, Research Director, Gartner - Lars BJÖRK, CEO, QlikTech - Frédéric BONNET, Architecte Solutions, Sanofi-Pasteur |
| 15h45 | Table Ronde Métier animée par Jean-Marc BELLOT, Fondateur de Toboggan (CCS) |
| 17h00 | Table Ronde IT animée par Philippe NIEUWBOURG, Analyste Indépendant et Journaliste, Decideo |
| 18h00 | Cocktail |
| 13h30 | Accueil |
| 14h00 | La Business Discovery* avec la participation de : - James RICHARDSON, Research Director, Gartner - Lars BJÖRK, CEO, QlikTech - Frédéric BONNET, Architecte Solutions, Sanofi-Pasteur |
| 15h45 | Table Ronde Métier animée par Jean-Marc BELLOT, Fondateur de Toboggan (CCS) |
| 17h00 | Table Ronde IT animée par Philippe NIEUWBOURG, Analyste Indépendant et Journaliste, Decideo |
| 18h00 | Cocktail |
(*) Traduction française en simultanée lors des interventions en langue anglaise
Tout au long de la journée, en parallèle des sessions plénières, Homsys sera présent dans l’Espace Exposition et aura le plaisir de vous présenter ses récentes réalisations autour de QlikView.
Que vous soyez déjà client, ou que vous découvriez QlikView, cette journée est faite pour vous !
LIEU :
Cnit Paris la Défense
(Niveau D)
2 Place de la Défense
92053 - PARIS La Défense
Cliquez ici pour télécharger les informations pratiques (format PDF)
